DAMRI alias Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia merupakan salah satu moda transportasimilik BUMN yang hingga kini masih melayani jasa angkutan penumpang dan barang dengan menggunakan bus dan truk. Bus Damri termasuk salah satu sarana transportasi paling populer untuk menghubungkan sejumlah wilayah di kawasan Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten ke Bandara Soekarno Hatta. Berikut ini informasi trayek, rute, jadwal keberangkatan, dan tarif tiket lengkap untuk layanan bus Damri.
Trayek | Rute | Jadwal Keberangkatan | Tarif |
Lippo Karawaci Tangerang | Pintu Selatan Mall Lippo Karawaci — Tol Tangerang — Tol Lingkar Barat — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 06.00 – 19.00 (tiap 1 jam) | Rp 50.000 |
Karawang | Karawang Barat (Jl. Raya Teluk Jambe Blok G Ruko No. 20A, Sukaluyu, Teluk Jambe Timur) –Pintu Tol Karawang Barat — Tol Cikampek — Tol Dalam Kota (Arah Ancol atau Grogol, Tergantung situasi lalu lintas) — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 02.20 – 03.20 – 04.20 – 05.20 – 07.20 – 09.20 – 11.20 – 13.20 | Rp 65.000 |
Stasiun Gambir | Stasiun Gambir Jakarta Pusat — Pasar Baru — Jl. Garuda Kemayoran — Pekan Raya Jakarta Kemayoran — Masuk Pintu Tol Kemayoran — Tol Ancol — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 03.00 – 03.30 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.15 – 05.30 – 05.45 – 06.00 – 06.15 – 16.30 – 16.45 – 07.00 – 07.15 – 17.30 – 17.45 – 08.00 – 08.15 – 08.30 – 08.45 – 09.00 – 09.15 – 09.30 – 09.45 – 10.00 – 10.15 – 10.30 – 10.45 – 11.00 – 11.15 – 11.30 – 11.45 – 12.00 – 12.15 – 12.30 – 12.45 – 13.00 – 13.15 – 13.30 – 13.45 – 14.00 – 14.15 – 14.30 – 14.45 – 15.00 – 15.15 – 15.30 – 15.45 – 16.00 – 16.15 – 17.00 – 17.15 – 17.30 – 17.45 – 18.00 – 18.15 – 18.30 – 18.45 – 19.00 – 19.15 – 19.30 – 19.45 – 20.00 – 20.15 – 20.30 – 20.45 – 21.00 | Rp 40.000 |
Terminal Rawamangun | Terminal Rawamangun — Jl.Pemuda — Tol Dalam Kota Arah Ancol — Tol Ancol — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 03.00 – 20.00 (tiap 30 menit) | Rp 40.000 |
Blok M | Terminal Blok M (Jalur 2) — Jl. Sisingamangaraja — Jl. Sudirman — Senayan — Masuk Tol Dalam Kota (Pintu Tol Semanggi) — Tol Dalam Kota — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 03.00 – 20.00 (tiap 30 menit) | Rp 40.000 |
Terminal Kampung Rambutan | Terminal Kp. Rambutan — Pasar Rebo — Tol Dalam Kota Arah Grogol — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 02.00 – 20.00 (tiap 30 menit) | Rp 40.000 |
Bekasi | Terminal Kayuringin Bekasi — Masuk Tol Bekasi Barat — Tol Cawang — Tol Dalam Kota Arah Ancol — Tol Ancol — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 03.00 – 21.00 (tiap 30 menit) | Rp 45.000, Royal Class Rp 60.000 |
Bogor | Botani Square — Tol Jagorawi — Tol Dalam Kota (Arah Ancol atau Arah Grogol, tergantung situasi lalu lintas) — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 02.00 – 20.00 (tiap 30 menit) | Rp 55.000, Royal Class Rp 75.000 |
Terminal Lebak Bulus | Terminal Lebak Bulus — Masuk Pintu Tol Pondok Indah — Tol JORR — Tol Lingkar Barat (JORR 2) — Tol Bandara Soekarno Hatta — Bandara Soekarno Hatta | 03.00 – 19.00 (tiap 30 menit) | Rp 40.000 |
Pasar Minggu | Terminal Pasar Minggu — Jl. Raya Pasar Minggu > Masuk Pintu Tol Pancoran — Tol Dalam Kota (Arah Grogol) — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 03.00 – 19.30 (tiap 30 menit) | Rp 40.000 |
Tanjung Priok | Terminal Tanjung Priok – Tol Sedyatmo – Tol Bandara | 04.00 – 19.00 (tiap 1 jam) | Rp 40.000 |
Harapan Indah | Harapan Indah – Tol Cempaka Putih – Tol Sedyatmo – Tol Bandara | 03.00 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.30 – 06.00 – 06.30 – 07.00 – 07.30 – 08.00 – 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 – 19.00 – 20.00 | Rp 45.000 |
Cikarang | Plaza Cikarang Baru (Jababeka) — Jl.Raya Cikarang — Tol Cikarang Timur — Tol Cawang — Tol Dalam Kota (Arah Ancol atau Grogol, tergantung situasi lalu lintas) — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 03.00 – 18.00 (tiap 1 jam) | Rp 50.000 |
Purwakarta | Pool Damri Purwakarta – Tol Cikampek – Tol Cawang – Tol Dalam Kota – Tol Sedyatmo – Tol Bandara | 02.00 – 18.00 (tiap 1 jam) | Rp 65.000 |
Kemayoran | Pool Damri Kemayoran — Gunung Sahari — Tol Ancol — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 04.00 – 19.00 (tiap 1 jam) | Rp 40.000 |
Mangga Dua | Mangga Dua Square — Masuk Gerbang Tol Ancol — Tol Ancol — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 06.00 – 19.00 (tiap 1 jam) | Rp 40.000 |
Cilegon | Kantor Dinas Perhubungan Cilegon — Pintu Tol Cilegon Barat – Tol Jkt-Merak –Pintu Tol Serang Barat — Terminal Pakupatan | Dari Cilegon: 03.00 – 04.00 – 05.00 – 06.00 – 07.00 – 08.00 – 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 Dari Bandara: 06.00 – 07.00 – 08.00 – 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 | Rp 60.000 |
Cibinong | City Mall Cibinong — Masuk Pintu Tol Cibinong — Tol Jagorawi — Tol Dalam Kota (Arah Ancol atau Grogol, tergantung situasi Lalu Lintas) — Tol Bandara — Bandara Soekarno Hatta | 04.00 – Selanjutnya tiap 1 jam | Rp 55.000 |
Pulogebang | Terminal Pulo Gebang – Pulo Gadung – Tol Cempaka Putih – Tol Tanjung Priok – Tol Sedyatmo – Tol Cengkareng – Bandara Soekarno Hatta | 04.00 – 19.00 (tiap 1 jam) | Rp 40.000 |
Serpong | Mall WTC Serpong – Alam Sutera – Tol Kembangan – Tol Bandara | 04.00 – 19.00 (tiap 1 jam) | Rp 40.000 |
0 Response to "Jadwal Keberangkatan dan Tarif Terbaru Bus Damri dari Bandra Soekarno Hatta"
Posting Komentar