Harga Tiket Bus Pahala Kencana – Jika kita ingin melakukan wisata atau liburan, maka banyak sekali cara yang bisa kita lakukan, namun akan sedikit rumit jika kita memboyong satu kampung atau satu organisasi untuk pergi berlibur. Nah, salah satu alat transportasi yang mudah digunakan untuk wisata per satu kampung atau satu organisasi adalah Bus.
Ya, harga tiket bus pahala kencana terbilang cukup terjangkau. Dengan menyewa atau mencarter penuh dari 1 bus akan lebih efisien dan lebih mudah untuk satu kelompok anda. Namun jika anda ingin berlibur sendiri, maka ada biaya khusus untuk anda yang pastinya akan berbeda biaya jika anda berkelompok penuh.
Harga Tiket Bus Pahala Kencana akan lebih murah jika anda mencarter penuh dari pada anda naik sendiri. Nah, meskipun begitu disini kami akan memberikan paparan terkait dari harga tiket bus pahala kencana untuk anda yang ingin berlibur.
Harga Tiket Bus Pahala Kencana Terbaru :
Asal | Tujuan | Harga |
---|---|---|
Jakarta | Semarang | Rp 200.000 (Executive), Rp 220.000 (Super Executive) |
Jakarta | Solo | Rp 170.000 (VIP) |
Jakarta | Lumajang Jember | Rp 365.000 |
Jakarta | Banyuwangi | Rp 365.000 |
Jakarta | Denpasar | Rp 455.000 |
Jakarta | Temanggung | Rp 220.000 |
Jakarta | Yogyakarta | Rp 220.000 |
Jakarta | Ponorogo | Rp 190.000 (VIP) |
Jakarta | Wonogiri | Rp 170.000 (VIP) |
Jakarta | Madiun | Rp 250.000 |
Jakarta | Kediri Blitar | Rp 270.000 |
Jakarta | Pasuruan | Rp 285.000 |
Jakarta | Probolinggo | Rp 295.000 |
Jakarta | Madura | Rp 300.000 |
Jakarta | Palembang | Rp 230.000 (VIP), Rp 280.000 (Executive) |
Jakarta | Prabumulih | Rp 200.000 (VIP) |
Jakarta | Cepu Bojonegoro | Rp 220.000 |
Jakarta | Purwokerto | Rp 90.000 (AC Ekonomi) |
Jakarta | Bobotsari | Rp 100.000 (AC Ekonomi) |
Jakarta | Wonosobo | Rp 160.000 (Executive), Rp 110.000 (VIP) |
Jakarta | Cilacap | Rp 100.000 (AC Ekonomi) |
Jakarta | Kudus | Rp 200.000 |
Jakarta | Rembang | Rp 220.000 |
Jakarta | Lasem | Rp 250.000 (Executive), Rp 300.000 (Super Executive) |
Jakarta | Surabaya | Rp 310.000 |
Jakarta | Malang | Rp 330.000 |
Bandung | Denpasar | Rp 460.000 |
Bandung | Semarang | Rp 165.000 |
Bandung | Kalianda Lampung | Rp 255.000 |
Bandung | Baturaja | Rp 310.000 |
Bandung | Palembang | Rp 330.000 |
Bandung | Blitar | Rp 230.000 |
Bandung | Surabaya | Rp 250.000 |
Bandung | Malang | Rp 270.000 |
Bandung | Yogyakarta | RP 170.000 |
Bandung | Solo | Rp 180.000 |
Bandung | Bojonegoro | Rp 230.000 |
Tangerang | Wonosobo | Rp 110.000 (VIP) |
Tangerang | Surabaya Malang | Rp 330.000 |
Tangerang | Madiun | Rp 160.000 (VIP) |
Tangerang | Yogyakarta | Rp 160.000 (VIP) |
Tangerang | Palembang | Rp 230.000 (VIP) |
Tangerang | Purwokerto | Rp 90.000 (AC Ekonomi), Rp 110.000 (VIP) |
Tangerang | Bobotsari | Rp 100.000 (AC Ekonomi) |
Tangerang | Wonogiri | Rp 170.000 (VIP) |
Tangerang | Semarang Salatiga Solo | Rp 170.000 (VIP) |
Tangerang | Ponorogo | Rp 190.000 (VIP) |
Tangerang | Cilacap | Rp 100.000 (AC Ekonomi) |
Merak | Yogyakarta | Rp 190.000 |
Merak | Semarang Solo Wonogiri | Rp 190.000 (VIP) |
Solo | Denpasar | Rp 290.000 |
Semarang | Denpasar | Rp 290.000 |
Sragen | Solo Lampung | Rp 370.000 |
Blitar | Lampung | Rp 430.000 |
0 Response to "Harga Tiket Bus Lebaran 2016 (Pahala Kencana)"
Posting Komentar