Alat transportasi berikut ini merupakan salah satu yang cukup populer setelah pesawat, yakni Kapal Pelni. Jika anda melakukan perjalanan antar pulau, namun memiliki budget standar, maka tidak ada salahnya jika anda menaiki transportasi Kapal Pelni ini yang harga tiket kapal pelni cukup murah. Memang biasanya orang orang lebih nyaman untuk menggunakan jasa pesawat terbang dibandingkan Kapal.
Hal itu juga dikarenakan dari segi waktu dan kebugaran tubuh akan berkurang jika kita beraktivitas lebih lama, maka memang jika untuk menaiki pesawat tidak begitu lelah dan cepat waktu. Namun tidak akan kalah memuaskan jika anda meniki kapal Pelni, baik dari harga tiket kapal pelni sendiri ataupun sajian alam dan kepuasan hati.
PT Pelni sendiri akan memberikan diskon khusus, yaitu :
Diskon harga tiket kapal pelni sebesar 5% khusus bagi pemesan berkelompok minimal 40 orang.
Diskon harga tiket kapal pelni sebesar 50% untuk cacat veteran.
Diskon harga tiket kapal pelni sebesar 30% untuk veteran.
Diskon harga tiket kapal pelni sebesar 20% untuk lansia (60 tahun keatas).
Diskon harga tiket kapal pelni sebesar 5% khusus bagi pemesan berkelompok minimal 40 orang.
Diskon harga tiket kapal pelni sebesar 50% untuk cacat veteran.
Diskon harga tiket kapal pelni sebesar 30% untuk veteran.
Diskon harga tiket kapal pelni sebesar 20% untuk lansia (60 tahun keatas).
Kapal pelni merupakan slah satu alternatif selain pesawat dan kereta api yang digunakan sebagai kendaraan untuk wisata, mudik, dan lain sebagainya. Disamping itu, untuk harga tiket kapal pelni sendiri akan lebih murah jika dibandingkan dengan transportasi pesawat terbang.
Untuk itu akan memaparkan beberapa informasi terkait dengan daftar harga tiket kapal Pelni yang biasanya PT Pelni menyediakan harga khusus untuk beberapa pelanggan dengan standar bugdet tertentu.
Harga Tiket Kapal Pelni Terbaru :
Pelabuhan Berangkat | Pelabuhan Tiba | Waktu Keberangkatan | Waktu Tiba |
---|---|---|---|
SURABAYA | TANJUNG PRIOK | 29-09-2015 | 19:00 | 30-09-2015 | 18:00 |
NAMLEA | AMBON | 06-10-2015 | 18:00 | 06-10-2015 | 23:00 |
AMBON | TERNATE | 07-10-2015 | 02:00 | 07-10-2015 | 20:00 |
TERNATE | BITUNG | 07-10-2015 | 23:00 | 08-10-2015 | 08:00 |
NAMLEA | BAU-BAU | 10-10-2015 | 02:00 | 11-10-2015 | 02:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 11-10-2015 | 05:00 | 11-10-2015 | 19:00 |
MAKASSAR | SURABAYA | 11-10-2015 | 22:00 | 12-10-2015 | 23:59 |
SURABAYA | TANJUNG PRIOK | 13-10-2015 | 03:00 | 14-10-2015 | 02:00 |
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | 14-10-2015 | 05:00 | 15-10-2015 | 11:00 |
TANJUNG PRIOK | SURABAYA | 02-10-2015 | 16:00 | 03-10-2015 | 16:00 |
SURABAYA | MAKASSAR | 03-10-2015 | 20:00 | 04-10-2015 | 22:00 |
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | 30-09-2015 | 21:00 | 02-10-2015 | 03:00 |
BITUNG | TERNATE | 08-10-2015 | 12:00 | 08-10-2015 | 21:00 |
TERNATE | AMBON | 08-10-2015 | 23:59 | 09-10-2015 | 18:00 |
AMBON | NAMLEA | 09-10-2015 | 21:00 | 10-10-2015 | 02:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 05-10-2015 | 01:00 | 05-10-2015 | 15:00 |
BAU-BAU | NAMLEA | 05-10-2015 | 18:00 | 06-10-2015 | 15:00 |
Untuk informasi selanjutnya anda bisa searching kembali di situs ini, karena situs ini akan di update secara berkala terkait dengan daftar harga tiket kapal Pelni yang nantinya bisa anda jadikan referensi untuk anda yang ingin melakukan perjalanan laut.
0 Response to "Info Harga Tiket Kapal Pelni Lebaran 2016"
Posting Komentar