Nah, untuk pemesanan dan pembelian tiket bus ALS ini bisa anda lakukan di agen-agen yang sudah tersebar diberbagai pulau Sumatera dan Jawa. Untuk lebih jelasnya berikut akan kami sajikans ecara lengkap untuk jadwal dan harga tiket bus ALS.
baca juga ALAMAT LENGKAP AGEN BUS ALSHarga Tiket Bus ALS dari Medan
Asal | Tujuan | Harga |
---|
Medan | Bukit Tinggi | 185000 |
Medan | Padang | 195000 |
Medan | Natal | 170000 |
Medan | Dumai | 145000 |
Medan | Pangkalan Kerinci | 180000 |
Medan | Sibolga | 130000 |
Medan | Kotanopan | 170000 |
Medan | Padang Sidempuan | 130000 |
Medan | Palembang | 380000 |
Medan | Jakarta | 440000 |
Medan | Cikampek | 450000 |
Medan | Bandung | 460000 |
Medan | Semarang | 490000 |
Medan | Yogyakarta | 490000 |
Medan | Malang | 695000 |
Harga Tiket Bus ALS dari Jakarta
Asal | Tujuan | Harga |
---|
Jakarta | Medan | 530000 |
Jakarta | Pekanbaru | 400000 |
Harga Tiket Bus ALS dari Bandung
Asal | Tujuan | Harga |
---|
Bandung | Bandar Lampung | 270000 |
Bandung | Baturaja | 270000 |
Bandung | Muara Enim | 270000 |
Bandung | Lahat | 290000 |
Bandung | Lubuk Linggau | 300000 |
Bandung | Bangko | 340000 |
Bandung | Muara Bangko | 410000 |
Bandung | Padang | 440000 |
Bandung | Solok | 440000 |
Bandung | Kota Nopan | 570000 |
Bandung | Sipirok | 570000 |
Bandung | Sibolga | 570000 |
Bandung | Tarutung | 570000 |
Bandung | Balige | 570000 |
Bandung | Parapat | 570000 |
Bandung | Pematang Siantar | 570000 |
Bandung | Medan | 570000 |
Bandung | Bagan Batu | 480000 |
Bandung | Palembang | 290000 |
Bandung | Jambi | 340000 |
Bandung | Pekanbaru | 440000 |
Bandung | Dumai | 480000 |
Bandung | Duri | 480000 |
0 Response to "Datar Harga Harga Tiket Bus ALS Terbaru 2022"
Posting Komentar