Tiket Bus Rosalia Indah – PO. Rosalia Indah merupakan perusahaan transportasi besar dan berkembang yang berasal dari Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.
Saat ini, Rosalia Indah telah memiliki banyak trayek yang tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera.
info transportasi |
Berapa Harga Tiket Bus Tingkat Rosalia Indah?
Harga tiket bus Rosalia Indah pada tahun 2022 ini cukup bervariatif tergantung rute dan kelas bus yang Anda pilih.
Seperti tiket bus Rosalia Indah Double Decker 2022 rute Merak – Klaten kisaran Rp. 265.000 | Super Top Double Decker Rp. 315.000 | First Class Double Decker Rp. 400.000 dan masih banyak lagi.
Berapa Harga Tiket Bus Rosalia Indah Super Top?
- Fasilitas dan fitur Super Top berada satu level di bawah kelas Double Decker.
- Service Makan dengan harga tiket Rp. 315.000, penumpang mendapatkan service makan 1 kali di rest area.
- Tingkat Kenyamanan.
Apakah Bus Rosalia Indah Ada Kamar Mandi?
Seperti bus-bus premium pada umumnya, bus double decker PO Rosalia Indah juga dilengkapi toilet umum yang hanya bisa digunakan untuk buang air kecil dan boleh digunakan ketika bus berjalan.
Apakah Bus Rosalia Indah Ada Wifi?
Salah satu fasilitas yang tersedia di setiap bus Rosalia Indah adalah adanya tempat charger untuk mengisi battry handphone, LCD TV, Free Wifi dan masih banyak lagi.
Apa Bedanya Bus VIP dengan Executive?
VIP adalah peralihan dari kelas sebelumnya dengan pelayanan dan fasilitas lebih baik.
Sementara bus Eksekutif setingkat lebih tinggi dibandingkan kelas VIP.
Tentunya, kelas eksekutif menawarkan lebih banyak keunggulan yang akan membuat Anda merasa nyaman dan aman di perjalanan.
Ada banyak rute yang ditawakan PO. Rosalia Indah seperti rute terpendek Solo – Surabaya dan rute terpanjang Jember – Palemban.
Oke langsung saja admin telah merangkum beberapa agen, harga tiket, rute dan testimoni para customer PO. Rosalia Indah.
Harga Tiket Bus Rosalia Indah Online & Offline + Jam Keberangkatan
Di bawah ini admin telah merangkum beberapa rute dan agen tiket bus, harga tiket bus Rosalia Indah, Double Decker, antara lain :
Jakarta => Ngawi => Keras => Geneng => Glodok => Maospati => Madiun
Kelas Bus | Harga Tiket |
Executive | Rp. 250.000 |
Executive Plus | Rp. 310.000 |
Super Top SHD | Rp. 355.000 |
Super Top Double Decker | Rp. 355.000 |
First Class Double Decker | Rp. 440.000 |
Jakarta => Semarang => Banyumanik => Ungaran => Salatiga => Boyolali => Kartusoro => Solo => Palur
Kelas Bus | Harga Tiket |
Executive | Rp. 230.000 |
Executive Plus | Rp. 275.000 |
Super Top SHD | Rp. 325.000 |
Super Top Double Decker | Rp. 325.000 |
First Class Double Decker | Rp. 410.000 |
Jakarta => Nganjuk
Kelas Bus | Harga Tiket |
Super Top SHD | Rp. 380.000 |
Jakarta => Ponorogo
Kelas Bus | Harga Tiket |
Executive | Rp. 255.000 |
Executive Plus | Rp. 310.000 |
Super Top Double Decker | Rp. 355.000 |
First Class Double Decker | Rp. 440.000 |
Jakarta => Klaten
Kelas Bus | Harga Tiket |
Executive | Rp. 230.000 |
Jakarta => Jogja
Kelas Bus | Harga Tiket |
VIP | Rp. 210.000 |
Executive | Rp. 230.000 |
Super Top SHD | Rp 325.000 |
Jakarta => Surabaya
Kelas Bus | Harga Tiket |
Executive Plus | Rp. 395.000 |
Super Top Double Decker | Rp. 440.000 |
First Class Double Decker | Rp. 525.000 |
Jakarta => Malang via Blitar
Kelas Bus | Harga Tiket |
Executive Plus | Rp. 405.000 |
Super Top Double Decker | Rp. 450.000 |
First Class Double Decker | Rp. 535.000 |
Jakarta => Magelang
Kelas Bus | Harga Tiket |
VIP | Rp. 180.000 |
Jakarta => Malang
Kelas Bus | Harga Tiket |
Super Top SHD | Rp. 425.000 |
First Class Double Decker | Rp. 510.000 |
Super Top Double Decker | Rp. 425.000 |
Executive Plus Double Decker | Rp 380.000 |
Jakarta => Pasuruan => Probolinggo
Kelas Bus | Harga Tiket |
Executive Plus | Rp. 405.000 |
Super Top Double Decker | Rp. 470.000 |
First Class Double Decker | Rp. 545.000 |
Merak => Serang => Semarang => Salatiga => Boyolali => Kartusoro => Palur
Kelas Bus | Harga Tiket |
VIP | Rp. 225.000 |
Executive | Rp. 250.000 |
Super Top SHD | Rp. 340.000 |
Merak => Serang => Madiun
Kelas Bus | Harga Tiket |
Executive | Rp. 270.000 |
Super Top SHD | Rp. 370.000 |
Merak => Serang => Jogja
Kelas Bus | Harga Tiket |
VIP | Rp. 225.000 |
Executive | Rp. 250.000 |
Executive Plus | Rp. 290.000 |
Super Top Double Decker | Rp. 340.000 |
First Class Double Decker | Rp. 425.000 |
Merak => Serang => Wonogiri
Kelas Bus | Harga Tiket |
Executive | Rp. 250.000 |
Merak => Kediri => Blitar
Kelas Bus | Harga Tiket |
Executive | Rp. 315.000 |
Merak => Kendal
Kelas Bus | Harga Tiket |
Super Top SHD | Rp. 315.000 |
VIP | Rp. 195.000 |
Executive | Rp. 220.000 |
Merak => Klaten
Kelas Bus | Harga Tiket |
VIP | Rp. 195.000 |
Executive | Rp. 220.000 |
First Class Double Decker | Rp. 400.000 |
Super Top Double Decker | Rp. 315.000 |
Executive Plus Double Decker | Rp . 265.000 |
Merak => Serang => Surabaya
Kelas Bus | Harga Tiket |
VIP | Rp. 325.000 |
Executive | Rp. 355.000 |
Executive Plus | Rp. 410.000 |
Surabaya => Jakarta (Jabodetabek)
Kelas Bus | Harga Tiket |
Executive Plus | Rp. 395.000 |
Super Top Double Decker | Rp. 440.000 |
First Class Double Decker | Rp. 525.000 |
Surabaya => Jogja
Kelas Bus | Harga Tiket |
Micro Bus | Rp. 170.000 |
Executive | Rp. 170.000 |
Executive Plus | Rp. 170.000 |
Surabaya => Purwokerto
Kelas Bus | Harga Tiket |
Executive | Rp. 210.000 |
Executive Plus | Rp. 210.000 |
Surabaya => Solo
Kelas Bus | Harga Tiket |
Micro Bus | Rp. 150.000 |
Travel Hiace | Rp. 200.000 |
Executive | Rp. 330.000 |
Executive Plus | Rp. 395.000 |
Surabaya => Lampung
Kelas Bus | Harga Tiket |
Executive | Rp. 570.000 |
Surabaya => Palembang
Kelas Bus | Harga Tiket | Jam Keberangkatan | Rute |
Executive | Rp. 660.000 | 14.15 WIB | Term. Bungurasih – Palembang |
Surabaya => Baturaja
Kelas Bus | Harga Tiket | Jam Keberangkatan | Rute |
Executive | Rp. 585.000 | 12,30 WIB | Term. Bungurasih – Baturaja |
Bogor => Surabaya
Kelas Bus | Harga Tiket | Jam Keberangkatan | Titik Keberangkatan | Tujuan |
Executive Plus SHD | Rp. 455.000 | 15.00 WIB | Citeurep | Terminal Bungurasih |
Jawa => Sumatera
Kelas Bus | Harga Tiket | Titik Keberangkatan | Tujuan |
(VIP) (Executive) | Rp. 410.000 Rp. 465.000 | Palembang | Purwokerto |
(VIP) (Executive) | Rp. 415.000 Rp. 470.000 | Palembang | Yogyakarta |
(VIP) (Executive) | Rp. 410.000 Rp. 465.000 | Palembang | Solo |
(VIP) (Executive) | Rp. 420.000 Rp. 470.000 | Palembang | Sragen |
(VIP) (Executive) | Rp. 445.000 Rp. 490.000 | Palembang | Madiun |
(VIP) (Executive) | Rp. 455.000 Rp. 505.000 | Palembang | Ponorogo |
(VIP) (Executive) | Rp. 485.000 Rp. 530.000 | Palembang | Kediri |
(VIP) (Executive) | Rp. 500.000 Rp. 660.000 | Palembang | Surabaya |
(VIP) (Executive) | Rp. 525.000 Rp. 580.000 | Palembang | Malang |
(VIP) | Rp. 370.000 | Muara Enim | Purwokerto |
(VIP) | Rp. 410.000 | Baturaja | Solo |
Rp. 385.000 | Martapura | Semarang |
“Catatan : Harga Tiket bus Rosalia Indah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan”
0 Response to "Tiket Bus Rosalia Indah: Jadwal + Harga Juni 2022 Semua Rute"
Posting Komentar