Perum Damri merupakan salah satu perusahaan milik negara yang melayani di bidang transportasi umum. Perum Damri merupakan singkatan dari Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia yang dibentuk pada tahun 1946.
Seiring berjalannya waktu, Perum Damri terus melakukan peningkatan dalam segi pelayanan kepada Masyarakat seperti penambahan rute perjalanan, peremajaan armada, Penambahan kelas Bus, dan lain sebagainnya.
Bentuk perkembangan yang telah dilakukan oleh Perum Damri bisa kita lihat dari penambahan rute bus baik rute dalam kota maupun antar kota, salah satu operator Trans Jakarta dan juga angkutan perintis di daerah-daerah yang masih minim transportasi, banyaknya pilihan kelas bus yang dapat memanjakan masyarakat dsb.
Untuk anda yang ingin berpergian menggunakan jasa angkutan umum bus Damri ini, kini anda tidak perlu khawatir lagi karena disini nanti akan kami informasikan secara lengkap Alamat Pool, Jadwal dan Harga Tiket Bus Damri.
Mengenai Armada yang di gunakan oleh Perum Damri, Perum Damri biasanya menggunakan armada bus type chassis bus dari berbagai perusahaan otomotif ternama seperti Mercedes Benz, Zhong Tong Bus, Isuzu dan lain sebagainnya.
Namun Untuk kelas kendaraan yang disediakan, bus Damri memiliki banyak sekali variasi mulai dari kelas ekonomi untuk bis perintis, bisnis AC, Executive hingga Royal Class untuk rute arah lampung.
Selain menambah rute dan peremajaan armada, perum Damri juga mulai menyediakan bus Damri Pariwisata. Dimana anda bisa melakukan pemesanan tiket bus pariwisata dengan harga yang kompetitif. Cara pemesanan tiket bus Damri pun cukup mudah, anda hanya perlu memesan tiket Bus Damri melalui agen atau loket bus Damri yang tersedia di wilayah anda.
Nah Bagi anda yang mau Keluar Kota menggunakan jasa Angkutan Damri, Berikut ini kami informasikan Alamat Pool, Jadwal dan harga Tiket Bus Damri :
Harga Tiket Bus DAMRI
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA TIKET |
---|---|---|
Jakarta | Kuningan | 80.000 |
Bandung | Kuningan | 65.000 |
Bandung | Indramayu | 50.000 |
Jakarta | Cilacap | 100.000 |
Tangerang | Cilacap | 110.000 |
Jakarta | Purwokerto | 95.000 |
Jakarta | Bobotsari | 95.000 |
Jakarta | Jogja | 145.000 |
Jakarta | Ponorogo | 160.000 |
Malang | Palembang | 470.000 |
Malang | Tugumulyo | 415.000 |
Malang | Lampung | 342.000 |
Harga Tiket Bus DAMRI Dari Lampung
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | BISNIS AC | EXECUTIVE | ROYAL CLASS |
---|---|---|---|---|
Jakarta (Gambir) | Bandar Lampung | 155.000 | 200.000 | 230.000 |
Jakarta | Metro | 170.000 | 215.000 | 245.000 |
Jakarta | Pringsewu | 170.000 | 220.000 | 245.000 |
Jakarta | Bandar Jaya | 175.000 | 250.000 | |
Jakarta | Sukabumi | 185.000 | 270.000 | |
Jakarta | Talang Padang | 180.000 | 230.000 | 250.000 |
Jakarta | Gaya Baru | 205.000 | ||
Jakarta | Suladana | 195.000 | 225.000 | |
Jakarta | Simpang Randu | 195.000 | 225.000 | |
Jakarta | Rumbia | 205.000 | ||
Jakarta | Unit II | 240.000 | ||
Jakarta | Kota Agung | 240.000 | ||
Bekasi | Bandar Lampung | 170.000 | 245.000 | |
Bekasi | Metro | 255.000 | ||
Depok | Bandar Lampung (Rajabasa) | 215.000 | ||
Kampung Rambutan | Bandar Lampung (Rajabasa) | 210.000 | ||
Bogor | Bandar Lampung (Tanjung Karang) | 215.000 | 250.000 | |
Bogor | Metro | 225.000 | ||
Bandung | Bandar Lampung | 190.000 | 225.000 | 260.000 |
Bandung | Metro | 240.000 | ||
Bandung | Pringsewu | 270.000 | ||
Bandung | Talang Padang | 280.000 |
Harga Tiket Bus Damri Yogyakarta
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA TIKET |
---|---|---|
Jogja | Semarang | 45000 |
Jogja | Magelang | 20000 |
Semarang | Magelang | 25000 |
Stasiun Tugu Jogja | Magelang | 55000 |
Stasiun Tugu Jogja | Secang | 65000 |
Stasiun Tugu Jogja | Temanggung | 75000 |
Jadwal Keberangkatan Bus DAMRI
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | JADWAL KEBERANGKATAN |
---|---|---|
Bandung | Bandar Lampung (Tanjung Karang) | 19:00 |
20:00 | ||
21:00 | ||
Pringsewu | Bandung | 19:00 |
Tanjung Karang | Gambir | 10:00 |
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
22:00 | ||
Gambir | Bandar Lampung (Tanjung Karang) | 8:00 |
9:00 | ||
10:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:00 | ||
Gambir | Pringsewu | 20:00 |
Gambir | Kotabumi | 19:00 |
20:00 | ||
Bandar Lampung | Depok | 21:00 |
Bogor | Bandar Lampung | 20:00 |
Depok | Bandar Lampung | 18:00 |
Note : Informasi diatas hanya sementara dan dapat berubah
Alamat Pool Bus Damri
Bandar Lampung:
- Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, Bandar Lampung
- Pool Damri Rajabasa, Bandar Lampung Telp. 0721-703241/ 082325000101
Bekasi:
Terminal Kayu Ringin
Bandung:
Pool Damri Kebon Kawung
Depok:
- Margonda Ruko 38A dekat BRI SYARIAH (Jl. Margonda, dekat Kantor Walikota Depok) Telp. 0823 1173 4602 / 021-99647712
- PAL Depok, Jl. Raya Bogor KM 29 ,depan MALL MATAHARI Telepon: 0853 1128 1301
Bogor:
Jl.Pajajaran, samping Botani Square Telp. 0251-9148169
Bogor:
Botani Square Baranangsiang Bogor
Jakarta:
- Stasiun Kereta Api Gambir, Jakarta Pusat
- Pool Damri Kemayoran, JL.Angkasa No.17, Jakarta
- Terminal Kampung Rambutan
- Terminal Pulo Gebang
Pringsewu:
Jl. Jenderal Sudirman, Pringsewu, Lampung 0812 7219 6964 – 0823 8059 2424
Gayabaru:
Depan Pasar Gayabaru, Seputih, Lampung Tengah
Tangerang:
Terminal Poris Plawad Tangerang
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Alamat Pool, Jadwal dan Harga Tiket Bus Damri, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan membantu anda yang hendak bepergian.
0 Response to "Alamat Pool, Jadwal dan Harga Tiket Bus DAMRI Terbaru dan Terlengkap"
Posting Komentar